Imst
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Tiroło | ||||
| Distreto | Imst | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 10 504 (2018) | ||||
| Densità | 92,63 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 113,4 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Eno | ||||
| Altitùdene | 827 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6460 | ||||
| Còdaze de matricołasion | IM | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 05412 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 70203 | ||||
| Sito web | imst.tirol.gv.at | ||||
|
| |||||
Imst (tiroles: Imscht [ˈimʃt]) l'é in paes te el Tiròl, Àustria. El é te la alta val de el Inn. L'é el ẑèntro de el distret co el stes nòme.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Imst
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 132973106 · LCCN (EN) nr95039662 · GND (DE) 4026692-8 · WorldCat Identities (EN) nr95-039662 |
|---|
