ISO 4217
ISO 4217 er en international standard for 3-bogstavs-forkortelser af valutaer i hele verden fastsat af International Organization for Standardization – den internationale organisation for standardisering: ISO.
De første to bogstaver af koderne stammer fra det til møntenheden hørende land. Det er nemlig landekoden for landet, som den er angivet i ISO 3166-1. For eksempel vil den japanske yen have koden JPY – JP for Japan og Y for yen. Det sikrer mod problemer omkring valutanavne som dollar, pund, franc og tilsvarende, som er navne på valutaer i mange lande.
Da ingen ISO 3166-1-landekoder må starte med X angives nogle ISO 4217-koder til særlige formål startende med et X. For eksempel er der en møntenhed til testformål (XTS) samt møntenheden, der betyder ingen møntenhed (XXX). Desuden angiver standarden også møntenheder for værdifulde metaller – for eksempel sølv og guld. Disse navngives tilsvarende med et X efterfulgt af metallets kemiske symbol. For sølv ville det da være XAG. Multinationale møntenheder (som for eksempel den østcaribiske dollar) navngives tilsvarende med et X forrest. Euroen er dog en undtagelse herfra, da denne har koden EUR. For at det ikke skal give problemer, hvis et land får landekoden EU i ISO 3166-1, er denne landekode reserveret til fremtidig brug – i betydningen Den europæiske union.
Aktive valutakoder
[redigér | rediger kildetekst]Følgende valutakoder bruges aktivt i et eller flere lande – med ét land som valutaens primære land:
Andre specielle valutaer – enten multinationale, ædelmetaller eller valutaer med særlige økonomiske betydninger:
| Kode | Officielt (engelsk) navn | Anvendelse |
|---|---|---|
| EUR | Euro | Møntenhed i de lande i EU, der har tiltrådt den Økonomiske og Monetære Union. |
| XAF | CFA Franc BEAC | Bruges i en række centralafrikanske lande og administreres af Banque des États de l'Afrique Centrale. |
| XAG | Sølv | Værdien af 1 ounce |
| XAU | Guld | Værdien af 1 ounce |
| XBA | Bond Markets Units European Composite Unit (EURCO) | Obligationsenhed |
| XBB | European Monetary Unit (E.M.U.-6) | Obligationsenhed |
| XBC | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | Obligationsenhed |
| XBD | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | Obligationsenhed |
| XCD | Østcaribiske dollar | Bruges i en række østcaribiske lande. |
| XDR | SDR | Bruger af den Internationale Valutafond og SDR står for Special drawing rights. |
| XFO | Gold-franc | Særlig valuta (Special settlement currency) |
| XFU | UIC franc | Særlig valuta (Special settlement currency) |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Bruges i en række østafrikanske lande og administreres af Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. |
| XPD | Palladium | Værdien af 1 ounce |
| XPF | CFP franc | Bruges i Fransk Polynesien |
| XPT | Platinum | Værdien af 1 ounce |
| XTS | Testmøntenhed | Reserveret til testformål |
| XXX | Ingen møntenhed | Bruges, hvis ingen møntenhed indgår i en transaktion |
Ikke aktive valutakoder
[redigér | rediger kildetekst]Følgende valutakoder bruges ikke længere, da de er erstattet af Euroen:
| Kode | Land | Officielt navn |
|---|---|---|
| ADF | Andorra | Andorran Franc |
| ADP | Andorra | Andorran Peseta |
| ATS | Østrig | Austrian Schilling |
| BEF | Belgien | Franc belge |
| CYP | Cypern | Cypriotiske pund |
| DEM | Tyskland | Deutsche Mark |
| EEK | Estland | Eesti Kroon |
| ESP | Spanien | Spanish Peseta |
| FIM | Finland | Finnish Markka |
| FRF | Frankrig | Franc français |
| GRD | Grækenland | Greek Drachma |
| HRK | Kroatien | Kroatiske kuna |
| IEP | Irland | Irish Pound |
| ITL | Italien | Italian Lira |
| LUF | Luxembourg | Franc luxembourgeois |
| LTL | Litauen | Lithuanian Litas |
| LVL | Letland | Latvian Lats |
| MTL | Malta | Maltese Lira |
| NLG | Holland | Netherlands Guilder |
| PTE | Portugal | Portuguese Escudo |
| SIT | Slovenien | Tolar |
| SKK | Slovakiet | Slovak Koruna |
| XEU | - | European Currency Unit (ECU) |
Følgende valutakoder er taget ud af brug af andre årsager – for eksempel opløsning af landet (som Sovjetunionen eller Tjekkoslovakiet) eller redenominering af valutaen:
| Kode | Land | Officielt navn | Erstattet af |
|---|---|---|---|
| AFA | Afghanistan | Afghani | AFN |
| ALK | Albanien | Albanian old lek | ALL |
| AON | Angola | Angolan New Kwanza | AOA |
| AOR | Angola | Angolan Kwanza Readjustado | AOA |
| ARP | Argentina | Peso Argentino | ARS |
| ARY | Argentina | Argentine peso | ARS |
| AZM | Aserbajdsjan | Azerbaijanian Manat | AZM |
| BEC | Belgien | Franc belge convertible | - |
| BEL | Belgien | Franc belge (fiscal) | - |
| BGJ | Bulgarien | Bulgarian lev A/52 | BGN |
| BGK | Bulgarien | Bulgarian lev A/62 | BGN |
| BGL | Bulgarien | Bulgarian lev A/99 | BGN |
| BOP | Bolivia | Bolivian peso | BOB |
| BRB | Brasilien | Brazilian cruzeiro | BRL |
| BRC | Brasilien | Brazilian cruzado | BRL |
| CNX | Kina | Chinese People's Bank dollar | CNY |
| CSD | Serbien og Montenegro | Serbiske dinarer | CSD |
| CSJ | Tjekkoslovakiet | Czechoslovak koruna A/53 | - |
| CSK | Tjekkoslovakiet | Czechoslovak koruna | CZK og SKK |
| CUC | Cuba | Cubanske konvertible peso | CUP |
| DDM | Østtyskland | Mark der DDR | DEM |
| ECS | Ecuador | Ecuador sucre | USD |
| ECV | Ecuador | Ecuador Unidad de Valor Constante (børskode) | - |
| EQE | Ækvatorialguinea | Equatorial Guinean ekwele | XAF |
| ESA | Spanien | Spanish peseta (account A) | - |
| ESB | Spanien | Spanish peseta (account B) | - |
| GHC | Ghana | Cedi | GHC |
| GNE | Guinea | Guinean syli | XOF |
| GWP | Guinea | Guinea peso | XOF |
| ILP | Israel | Israeli pound | ILR |
| ILR | Israel | Israeli old shekel | ILS |
| ISJ | Island | Icelandic old krona | ISK |
| LAJ | Laos | Lao kip – Pot Pol | LAK |
| MAF | Mali | Franc malien | XOF |
| MGF | Madagaskar | Franc malgache | MGA |
| MKN | Makedonien | Macedonian denar A/93 | MKD |
| MVQ | Maldiverne | Maldive rupee | MVR |
| MXP | Mexico | Mexican peso | MXN |
| MZM | Mozambique | Merical | MZM |
| PEH | Peru | Peruvian sol | PEN |
| PLZ | Polen | Polish złoty A/94 | PLN |
| ROK | Rumænien | Romanian leu A/52 | ROL |
| ROL | Rumænien | Romanian leu A/05 | RON |
| RUR | Rusland | Russian ruble | RUB |
| SDD | Sudan | Sudaniske dinarer | SDD |
| SRG | Surinam | Suriname guilder | SRD |
| SUR | Sovjetunionen | Soviet Union ruble | RUB |
| SVC | El Salvador | Salvadoran Colón | USD |
| TPE | Timor | Timor escudo | - |
| TRL | Tyrkiet | Turkish lira A/05 | TRY |
| UGW | Uganda | Ugandan old shilling | UGX |
| UYN | Uruguay | Uruguay old peso | UYU |
| VEB | Venezuela | Bolivar | VEB |
| VNC | Vietnam | Vietnamese old dong | VND |
| YDD | Yemen | South Yemeni dinar | YER |
| YUD | Jugoslavien | New Yugoslavian Dinar | CSD |
| YUM | Jugoslavien | Yugoslavian Dinar | CSD |
| ZAL | Sydafrika | South African financial rand (børskode) | - |
| ZMK | Zambia | Kwacha | ZMK |
| ZRN | Zaire | Nouveau zaïre | CDF |
| ZRZ | Zaire | Zaïre | CDF |
| ZWC | Zimbabwe | Zimbabwe Rhodesian dollar | ZWD |
| ZWD | Zimbabwe | Zimbabwe dollar | ZWN |
| ZWN | Zimbabwe | Zimbabwe dollar | ZWR |
| ZWR | Zimbabwe | Zimbabwe dollar | ZWL |
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]- Den officielle ISO 4217 liste Arkiveret 19. august 2008 hos Wayback Machine
- Gammel ISO 4217 liste med kort historie (PDF fil)
- Alverdens valutaer
- Realtids valutakurser Arkiveret 11. oktober 2008 hos Wayback Machine