ISO 3166-1数字代码
ISO 3166-1数字代码(英語:ISO 3166-1 numeric),又称做ISO 3166-1三位数字代码(ISO 3166-1 numeric-3),是国际标准化组织ISO 3166标准第一部分ISO 3166-1的三位数字表示方式,旨在为国家、属地、具特殊科学价值地点建立国际认可的代码。相较于另外两种表示方式(二位字母代码、三位字母代码),ISO 3166-1数字代码适用于非拉丁字母的环境中。
当前代码
[编辑]官方分配代码
[编辑]以下为目前官方分配的ISO 3166-1数字代码完整列表,其中英文名称为ISO 3166维护机构正式分配使用的英文短格式国名:[1]
| 代码 | 国家/地区 | 英文名称 |
|---|---|---|
| 004 | 阿富汗 | Afghanistan |
| 008 | 阿尔巴尼亚 | Albania |
| 010 | 南极洲 | Antarctica |
| 012 | 阿尔及利亚 | Algeria |
| 016 | 美屬薩摩亞 | American Samoa |
| 020 | 安道尔 | Andorra |
| 024 | 安哥拉 | Angola |
| 028 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda |
| 031 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
| 032 | 阿根廷 | Argentina |
| 036 | 澳大利亚 | Australia |
| 040 | 奥地利 | Austria |
| 044 | 巴哈马 | Bahamas (the) |
| 048 | 巴林 | Bahrain |
| 050 | 孟加拉国 | Bangladesh |
| 051 | 亞美尼亞 | Armenia |
| 052 | 巴巴多斯 | Barbados |
| 056 | 比利时 | Belgium |
| 060 | 百慕大 | Bermuda |
| 064 | 不丹 | Bhutan |
| 068 | 多民族玻利维亚国 | Bolivia (Plurinational State of) |
| 070 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina |
| 072 | 波札那 | Botswana |
| 074 | 布韦岛 | Bouvet Island |
| 076 | 巴西 | Brazil |
| 084 | 伯利兹 | Belize |
| 086 | 英屬印度洋領地 | British Indian Ocean Territory (the) |
| 090 | 所罗门群岛 | Solomon Islands |
| 092 | 英屬維爾京群島 | Virgin Islands (British) |
| 096 | 汶莱达鲁萨兰国 | Brunei Darussalam |
| 100 | 保加利亚 | Bulgaria |
| 104 | 缅甸 | Myanmar |
| 108 | 蒲隆地 | Burundi |
| 112 | 白俄罗斯[註 1] | Belarus |
| 116 | 柬埔寨 | Cambodia |
| 120 | 喀麦隆 | Cameroon |
| 124 | 加拿大 | Canada |
| 132 | 佛得角 | Cabo Verde |
| 136 | 開曼群島 | Cayman Islands (the) |
| 140 | 中非共和國 | Central African Republic (the) |
| 144 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka |
| 148 | 乍得 | Chad |
| 152 | 智利 | Chile |
| 156 | 中国 | China |
| 158 | 中国台湾省[註 2] | Taiwan (Province of China) |
| 162 | 圣诞岛 | Christmas Island |
| 166 | 科科斯(基林)群島 | Cocos (Keeling) Islands (the) |
| 170 | 哥伦比亚 | Colombia |
| 174 | 葛摩 | Comoros (the) |
| 175 | 马约特 | Mayotte |
| 178 | 刚果 | Congo (the) |
| 180 | 刚果民主共和国 | Congo (the Democratic Republic of the) |
| 184 | 库克群岛 | Cook Islands (the) |
| 188 | 哥斯达黎加 | Costa Rica |
| 191 | 克罗地亚 | Croatia |
| 192 | 古巴 | Cuba |
| 196 | 賽普勒斯 | Cyprus |
| 203 | 捷克 | Czechia |
| 204 | 贝宁 | Benin |
| 208 | 丹麦 | Denmark |
| 212 | 多米尼克 | Dominica |
| 214 | 多明尼加共和國 | Dominican Republic (the) |
| 218 | 厄瓜多尔 | Ecuador |
| 222 | 萨尔瓦多 | El Salvador |
| 226 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea |
| 231 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia |
| 232 | 厄立特里亚 | Eritrea |
| 233 | 爱沙尼亚 | Estonia |
| 234 | 法罗群岛 | Faroe Islands (the) |
| 238 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | Falkland Islands (the) [Malvinas] |
| 239 | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| 242 | 斐济 | Fiji |
| 246 | 芬兰 | Finland |
| 248 | 奥兰群岛 | Åland Islands |
| 250 | 法国 | France |
| 254 | 法屬圭亞那 | French Guiana |
| 258 | 法屬玻里尼西亞 | French Polynesia |
| 260 | 法属南部领地[註 3] | French Southern Territories (the) |
| 262 | 吉布提 | Djibouti |
| 266 | 加蓬 | Gabon |
| 268 | 格鲁吉亚 | Georgia |
| 270 | 冈比亚 | Gambia (the) |
| 275 | 巴勒斯坦國 | Palestine, State of |
| 276 | 德国 | Germany |
| 288 | 加纳 | Ghana |
| 292 | 直布罗陀 | Gibraltar |
| 296 | 基里巴斯 | Kiribati |
| 300 | 希腊 | Greece |
| 304 | 格陵兰 | Greenland |
| 308 | 格林纳达 | Grenada |
| 312 | 瓜德罗普 | Guadeloupe |
| 316 | 關島 | Guam |
| 320 | 危地马拉 | Guatemala |
| 324 | 几内亚 | Guinea |
| 328 | 圭亚那 | Guyana |
| 332 | 海地 | Haiti |
| 334 | 赫德島和麥克唐納群島 | Heard Island and McDonald Islands |
| 336 | 聖座 | Holy See (the) |
| 340 | 洪都拉斯 | Honduras |
| 344 | 香港 | Hong Kong |
| 348 | 匈牙利 | Hungary |
| 352 | 冰岛 | Iceland |
| 356 | 印度 | India |
| 360 | 印度尼西亚 | Indonesia |
| 364 | 伊朗 | Iran (Islamic Republic of) |
| 368 | 伊拉克 | Iraq |
| 372 | 爱尔兰 | Ireland |
| 376 | 以色列 | Israel |
| 380 | 意大利 | Italy |
| 384 | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire |
| 388 | 牙买加 | Jamaica |
| 392 | 日本 | Japan |
| 398 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan |
| 400 | 约旦 | Jordan |
| 404 | 肯尼亚 | Kenya |
| 408 | 朝鲜民主主义人民共和国 | Korea (the Democratic People's Republic of) |
| 410 | 大韩民国 | Korea (the Republic of) |
| 414 | 科威特 | Kuwait |
| 417 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
| 418 | 老挝人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic (the) |
| 422 | 黎巴嫩 | Lebanon |
| 426 | 莱索托 | Lesotho |
| 428 | 拉脫維亞 | Latvia |
| 430 | 利比里亚 | Liberia |
| 434 | 利比亚 | Libya |
| 438 | 列支敦斯登 | Liechtenstein |
| 440 | 立陶宛 | Lithuania |
| 442 | 卢森堡 | Luxembourg |
| 446 | 澳門 | Macao |
| 450 | 马达加斯加 | Madagascar |
| 454 | 马拉维 | Malawi |
| 458 | 马来西亚 | Malaysia |
| 462 | 马尔代夫 | Maldives |
| 466 | 马里 | Mali |
| 470 | 马耳他 | Malta |
| 474 | 馬提尼克 | Martinique |
| 478 | 毛里塔尼亚 | Mauritania |
| 480 | 毛里求斯 | Mauritius |
| 484 | 墨西哥 | Mexico |
| 492 | 摩纳哥 | Monaco |
| 496 | 蒙古国 | Mongolia |
| 498 | 摩尔多瓦共和国 | Moldova (the Republic of) |
| 499 | 蒙特內哥羅 | Montenegro |
| 500 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
| 504 | 摩洛哥 | Morocco |
| 508 | 莫桑比克 | Mozambique |
| 512 | 阿曼 | Oman |
| 516 | 纳米比亚 | Namibia |
| 520 | 諾魯 | Nauru |
| 524 | 尼泊尔 | Nepal |
| 528 | 荷兰王国 | Netherlands (Kingdom of the) |
| 531 | 库拉索 | Curaçao |
| 533 | 阿魯巴 | Aruba |
| 534 | 荷屬聖馬丁 | Sint Maarten (Dutch part) |
| 535 | 博奈尔、圣尤斯特歇斯和薩巴 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
| 540 | 新喀里多尼亞 | New Caledonia |
| 548 | 瓦努阿图 | Vanuatu |
| 554 | 新西兰 | New Zealand |
| 558 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
| 562 | 尼日尔 | Niger (the) |
| 566 | 奈及利亞 | Nigeria |
| 570 | 紐埃 | Niue |
| 574 | 诺福克岛 | Norfolk Island |
| 578 | 挪威 | Norway |
| 580 | 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands (the) |
| 581 | 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands (the) |
| 583 | 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia (Federated States of) |
| 584 | 馬紹爾群島 | Marshall Islands (the) |
| 585 | 帛琉 | Palau |
| 586 | 巴基斯坦 | Pakistan |
| 591 | 巴拿马 | Panama |
| 598 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea |
| 600 | 巴拉圭 | Paraguay |
| 604 | 秘鲁 | Peru |
| 608 | 菲律宾 | Philippines (the) |
| 612 | 皮特凯恩 | Pitcairn |
| 616 | 波兰 | Poland |
| 620 | 葡萄牙 | Portugal |
| 624 | 幾內亞比索 | Guinea-Bissau |
| 626 | 东帝汶 | Timor-Leste |
| 630 | 波多黎各 | Puerto Rico |
| 634 | 卡塔尔 | Qatar |
| 638 | 留尼汪 | Réunion |
| 642 | 羅馬尼亞 | Romania |
| 643 | 俄罗斯联邦 | Russian Federation (the) |
| 646 | 卢旺达 | Rwanda |
| 652 | 聖巴泰勒米 | Saint Barthélemy |
| 654 | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| 659 | 聖克里斯多福及尼維斯 | Saint Kitts and Nevis |
| 660 | 安圭拉 | Anguilla |
| 662 | 圣卢西亚 | Saint Lucia |
| 663 | 法屬聖馬丁 | Saint Martin (French part) |
| 666 | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon |
| 670 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 674 | 圣马力诺 | San Marino |
| 678 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe |
| 682 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
| 686 | 塞内加尔 | Senegal |
| 688 | 塞尔维亚 | Serbia |
| 690 | 塞舌尔 | Seychelles |
| 694 | 塞拉利昂 | Sierra Leone |
| 702 | 新加坡 | Singapore |
| 703 | 斯洛伐克 | Slovakia |
| 704 | 越南 | Viet Nam |
| 705 | 斯洛文尼亚 | Slovenia |
| 706 | 索马里 | Somalia |
| 710 | 南非 | South Africa |
| 716 | 辛巴威 | Zimbabwe |
| 724 | 西班牙 | Spain |
| 728 | 南苏丹 | South Sudan |
| 729 | 苏丹 | Sudan (the) |
| 732 | 西撒哈拉 | Western Sahara |
| 740 | 蘇利南 | Suriname |
| 744 | 斯瓦巴和扬马延 | Svalbard and Jan Mayen |
| 748 | 史瓦帝尼 | Eswatini |
| 752 | 瑞典 | Sweden |
| 756 | 瑞士 | Switzerland |
| 760 | 叙利亚阿拉伯共和国 | Syrian Arab Republic (the) |
| 762 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan |
| 764 | 泰国 | Thailand |
| 768 | 多哥 | Togo |
| 772 | 托克劳 | Tokelau |
| 776 | 東加 | Tonga |
| 780 | 千里達及托巴哥 | Trinidad and Tobago |
| 784 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates (the) |
| 788 | 突尼西亞 | Tunisia |
| 792 | 土耳其 | Türkiye |
| 795 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan |
| 796 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands (the) |
| 798 | 圖瓦盧 | Tuvalu |
| 800 | 乌干达 | Uganda |
| 804 | 乌克兰 | Ukraine |
| 807 | 北馬其頓 | North Macedonia |
| 818 | 埃及 | Egypt |
| 826 | 大不列颠和北爱尔兰联合王国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) |
| 831 | 根西 | Guernsey |
| 832 | 澤西 | Jersey |
| 833 | 曼島 | Isle of Man |
| 834 | 坦桑尼亚联合共和国 | Tanzania, the United Republic of |
| 840 | 美利坚合众国 | United States of America (the) |
| 850 | 美屬維爾京群島 | Virgin Islands (U.S.) |
| 854 | 布吉納法索[註 4] | Burkina Faso |
| 858 | 乌拉圭 | Uruguay |
| 860 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan |
| 862 | 委內瑞拉玻利瓦爾共和國 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| 876 | 瓦利斯和富圖納 | Wallis and Futuna |
| 882 | 萨摩亚 | Samoa |
| 887 | 也门 | Yemen |
| 894 | 赞比亚 | Zambia |
用户分配代码
[编辑]用户分配码是指当使用者采用ISO 3166-1代码系统时,在其内部添加用于进一步表示其它国家、地区或地理区域名称的代码,ISO 3166/MA将不会在标准的更新过程中使用这些代码。代码900至999可以被用户自由分配。[2]已知的例子包括美国邓白氏公司,其用926指代科索沃,977指代部分塞浦路斯领土(有指可能用于北塞浦路斯地区)。[3]
撤销代码
[编辑]当国家合并、分裂或领土变更时,其数字代码将被撤销,并分配新的数字代码。 例如:
- 东德和西德在1990年统一之前分别使用数字代码278和280。统一后的德国分配了新数字代码276,但是保留了原西德的字母代码。
- 在1993年厄立特里亚独立之前,埃塞俄比亚使用数字编码230。从那之后,埃塞俄比亚一直使用数字代码231,同时保留了相同的字母代码。
- 在2011年南苏丹独立之前,苏丹使用了数字编码736。从那之后,苏丹一直使用数字代码729,同时保留了相同的字母代码。
如果一个国家在没有任何领土变化的情况下改变它的名字,它的数字代码仍然是一样的。例如,当缅甸在1989年没有领土变化的情况下,将其英文国名由“Burma”变更为“Myanmar”,虽然字母代码发生改变,但是其数字代码104保持不变。
下列数字代码已从ISO 3166-1撤销代码:[4]
| 代码 | 国家/地区 | 英文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 128 | 坎顿及恩德伯里群岛 | Canton and Enderbury Islands | |
| 200 | 捷克斯洛伐克 | Czechoslovakia | |
| 216 | 毛德皇后地 | Dronning Maud Land | |
| 230 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 1993年厄立特里亚独立建国前 |
| 249 | 法國本土 | France, Metropolitan | |
| 278 | 德意志民主共和國 | German Democratic Republic | 即两德统一前的东德 |
| 280 | 德意志联邦共和国 | Germany, Federal Republic of | 即两德统一前的西德 |
| 396 | 约翰斯顿岛 | Johnston Island | |
| 488 | 中途群島 | Midway Islands | |
| 530 | 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | 1986年阿鲁巴独立后,直到2010年荷属安的列斯解体 |
| 532 | 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | 1986年阿鲁巴独立前(代码于1993年变更为530[5]) |
| 536 | 中立区 | Neutral Zone | |
| 582 | 太平洋群島託管地 | Pacific Islands (Trust Territory) | |
| 590 | 巴拿马 | Panama | 1979年巴拿馬運河區归还巴拿马政府管理之前(代码于1993年变更为591[5]) |
| 658 | 聖克里斯多福-尼維斯-安圭拉 | Saint Kitts-Nevis-Anguilla | |
| 720 | 民主也门 | Yemen, Democratic | 即也门统一前的南也门 |
| 736 | 苏丹 | Sudan | 2011年南苏丹独立建国前 |
| 810 | 苏联 | USSR | |
| 849 | 美国其他太平洋岛屿 | United States Miscellaneous Pacific Islands | |
| 872 | 威克島 | Wake Island | |
| 886 | 也门阿拉伯共和国 | Yemen Arab Republic | 即也门统一前的北也门 |
| 890 | 南斯拉夫社会主义联邦共和国 | Yugoslavia, Socialist Federal Republic of | |
| 891 | 塞尔维亚和黑山 | Serbia and Montenegro | 最初称为南斯拉夫联盟共和国(Yugoslavia, Federal Republic of),直到黑山独立 |
联合国统计司还指定了以下数字代码,但这些地区从未正式列入ISO 3166-1标准:[6]
| 代码 | 领土名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| 274 | 巴勒斯坦加沙地带 | Gaza Strip (Palestine) |
| 282 | 德意志民主共和国柏林 | German Democratic Republic, Berlin |
| 284 | 德国西柏林 | Germany, West Berlin |
| 650 | 琉球群岛 | Ryukyu Islands |
| 728 | 西属北非 | Spanish North Africa(本代码直到南苏丹独立建国时停用) |
| 830 | 海峡群岛 | Channel Islands |
在联合国统计司制定的UN_M.49标准中,为了统计处理的目的,使用附加的数字代码来表示地理区域、以及国家和地区的组合,但这些代码不包括在ISO 3166-1中。 与字母代码不同,ISO 3166-1中没有保留的数字代码。
参考文献
[编辑]- ^ Country names and code elements. ISO.
- ^ Glossary for ISO 3166 - Codes for countries and their subdivisions. ISO.
- ^ D&B Country Code Change Frequently Asked Questions (PDF). Dun & Bradstreet. 2016 [5 February 2025].
- ^ Clive Feather. Country codes in ISO 3166 (Table 2: codes withdrawn from use). 2003-07-25.
- ^ 5.0 5.1 ISO3166CountryCodes.
- ^ Appendix 1. United Nations Standard Country Codes (PDF). Cancer Registration: Principles and Methods, IARC Scientific Publication No. 95. International Agency for Research on Cancer: 208–211. 1991 [2009-05-11]. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-20).