Humada
Itxura
| Humada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Saturnino Ortega Garcia (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Humada | ||||||||||
| Posta kodea | 09124 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09175 | ||||||||||
| Herriburua | Humada | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°40′05″N 4°05′00″W / 42.668055555556°N 4.0833333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 85,193 km² | ||||||||||
| Altitudea | 954 m | ||||||||||
| Mugakideak | Basconcillos del Tozo, Sotresgudo, Rebolledo de la Torre, Valle de Valdelucio eta Villadiego | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 114 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| humada.es | |||||||||||
Humada Burgosko udalerria da, Páramos eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 158 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 945 | 987 | 998 | 1.012 | 1.048 | 941 | 1.019 | 394 | 296 | 188 | 144 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herri txikiei buruzko informazioa Gaztela Leongo juntaren webgunean.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
