Houston
Gwedd
| Math | dinas yn yr Unol Daleithiau, dinas fawr, tref ddinesig, dinas â phorthladd |
|---|---|
| Enwyd ar ôl | Sam Houston |
| Poblogaeth | 2,304,580 |
| Sefydlwyd | |
| Pennaeth llywodraeth | John Whitmire |
| Gefeilldref/i | |
| Daearyddiaeth | |
| Rhan o'r canlynol | North Barrier Coast |
| Sir | Harris County |
| Gwlad | |
| Arwynebedd | 1,724.544507 km² |
| Uwch y môr | 13 ±1 metr |
| Gerllaw | Galveston Bay |
| Yn ffinio gyda | Bellaire, Humble, Pasadena |
| Cyfesurynnau | 29.7628°N 95.3831°W |
| Cod post | 77001, 77002, 77003, 77004, 77005, 77006, 77007, 77008, 77009, 77010, 77011, 77012, 77013, 77014, 77015, 77016, 77017, 77018, 77019, 77020, 77021, 77022, 77023, 77024, 77025, 77026, 77027, 77028, 77029, 77030, 77031, 77032, 77033, 77034, 77035, 77036, 77037, 77038, 77039, 77040, 77041, 77042, 77043, 77044, 77045, 77046, 77047, 77048, 77049, 77050, 77051, 77052, 77053, 77054, 77055, 77056, 77057, 77058, 77059, 77060, 77061, 77062, 77063, 77064, 77065, 77066, 77067, 77068, 77069, 77070, 77071, 77072, 77073, 77074, 77075, 77076, 77077, 77078, 77079, 77080, 77081, 77082, 77083, 77084, 77085, 77086, 77087, 77088, 77089, 77090, 77091, 77092, 77093, 77094, 77095, 77096, 77098, 77099, 77201, 77202, 77203, 77204, 77205, 77206, 77207, 77208, 77210, 77212, 77213, 77215, 77216, 77217, 77218, 77219, 77220, 77221, 77222, 77223, 77224, 77225, 77226, 77227, 77228, 77229, 77230, 77231, 77233, 77234, 77235, 77236, 77237, 77238, 77240, 77241, 77242, 77243, 77244, 77245, 77248, 77249, 77251, 77252, 77253, 77254, 77255, 77256, 77257, 77258, 77259, 77261, 77262, 77263, 77265, 77266, 77267, 77268, 77269, 77270, 77271, 77272, 77273, 77274, 77275, 77277, 77279, 77280, 77282, 77284, 77287, 77288, 77289, 77290, 77291, 77292, 77293, 77297, 77299 |
| Gwleidyddiaeth | |
| Corff deddfwriaethol | Cyngor Dinas Houston |
| Swydd pennaeth y Llywodraeth | Mayor of Houston |
| Pennaeth y Llywodraeth | John Whitmire |
![]() | |
| Sefydlwydwyd gan | Augustus Chapman Allen, John Kirby Allen |
Dinas yn nhalaith Texas yn yr Unol Daleithiau yw Houston. Gyda phoblogaeth o 2,257,926 yn 2010, hi yw dinas fwyaf Texas, a phedwaredd dinas yr Unol Daleithiau o ran poblogaeth. Roedd poblogaeth yr ardal ddinesig tua 5.6 miliwn.
Sefydlwyd Houston ar 30 Awst, 1836 gan y brodyr Augustus Chapman Allen a John Kirby Allen, ger glannau Buffalo Bayou. Daeth yn ddinas yn 1837, ac enwyd hi ar ôl Sam Houston, Arlywydd Gweriniaeth Texas ar y pryd.
Mae Houston yn ganolfan fusnes bwysig, ac yn bencadlys i fwy o gwmnïau Fortune 500 nag unrhyw ddinas arall yn yr Unol Daleithiau heblaw Dinas Efrog Newydd. Ceir Canolfan Ofod Lyndon B. Johnson yn perthyn i NASA yma hefyd.
Pobl o Houston
[golygu | golygu cod]Gefeilldrefi Houston
[golygu | golygu cod]| Gwlad | Dinas | Blwyddyn o bartneriaeth |
|---|---|---|
| Taipei | 1963 | |
| Huelva | 1969 | |
| Chiba | 1973 | |
| Nice | 1973 | |
| Baku | 1976 | |
| Grampian Region | 1979 | |
| Stavanger | 1980 | |
| Perth | 1983 | |
| Istanbul | 1986 | |
| Baku | 1976 | |
| Guayaquil | 1987 | |
| Leipzig | 1993 | |
| Tyumen | 1995 | |
| Abu Dhabi | 2001 | |
| Tampico | 2003 | |
| Luanda | 2003 | |
| Lahore |
Dolenni allanol
[golygu | golygu cod]- (Saesneg) Gwefan Dinas Houston
