Horšice
Guā-māu
| Horšice |
|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
|
Horšice ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Horšice tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 49°31′59″N 13°23′14″E / 49.53306°N 13.38722°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Plzeň | ||
| Koān | Plzeň-jih | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 9.71 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 436 lâng | ||
| Bāng-chām | http://www.obec-horsice.cz/ | ||
Horšice sī Czech Plzeň chiu Plzeň-jih koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Příchovice, Dolce, Týniště, Skašov, Radkovice, Letiny, kap Vlčí.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 389 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 414 lâng.