Hjelmeland
Guā-māu
| Hjelmeland | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Rogaland | ||
| Siú-hú | Hjelmelandsvågen | ||
| Chèng-hú | |||
| - Lūi-hêng | Ki-chân chèng-koân | ||
| - Siú-tiúⁿ | Bjørn Laugaland | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 1,089.44 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,678 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Hjelmeland sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Hjelmelandsvågen. Choân siâⁿ jîn-kháu 2,678 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1089.44 pêng-hong kong-lí.
