Hinzweiler
Guā-māu
| Hinzweiler | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 49°35′29″N 7°32′54″E / 49.59139°N 7.54833°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Kusel | ||
| Hiong | Lauterecken-Wolfstein | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 5.32 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 208 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 416 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Hinzweiler sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Kusel Kūn Lauterecken-Wolfstein Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
