Helpfau-Uttendorf
Come che se vede
| Helpfau-Uttendorf (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Alta Austria | ||||
| Distreto | Braunau am Inn | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 573 (2018) | ||||
| Densità | 135,44 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 26,38 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 419 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 5261 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BR | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 07724 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 40413 | ||||
| Sito web | helpfau-uttendorf.at | ||||
|
| |||||
Helpfau-Uttendorf el xe on comun marcà del distreto de Braunau am Inn che el fa parte del stato de ła Alta Austria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Helpfau-Uttendorf
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 169334229 · GND (DE) 16103967-4 · WorldCat Identities (EN) 169334229 |
|---|
