Halcyonair
Aparença
| Dades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus | aerolínia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Història | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creació | 25 febrer 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de dissolució o abolició | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeroport de connexió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Governança corporativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloc web | flyhalcyonair.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Halcyonair - Cape Verde Airways va ser una aerolínia amb base a Sal, Cap Verd.[1] Va ser fundada a l'abril de 2005 i efectuava vols de cabotatge entre les illes de Cap Verd des de la seva base principal de l'Aeroport Internacional Amílcar Cabral.
Destinacions regulars
[modifica]Flota
[modifica]La flota d'Halcyonair inclou els següents aparells (en juny de 2013) [1]:
| Aparells | Total | Passatgers (Etoile/turista) |
|---|---|---|
| ATR 42-320 | 1 | 48 |
Referències
[modifica]- ↑ "Contacts Arxivat 2011-01-29 a Wayback Machine.." Halcyonair. Retrieved on 14 December 2011. "Head Office Amilcar Cabral International Airport Concourse Hall, 1st floor - P. O. Box 142 " - Address in Portuguese: "Halcyonair, S.A. Aeroporto Internacional Amílcar Cabral P.O. Box 142 – Ilha do Sal – República de Cabo Verde" and "Agências Halcyonair Sal Aeroporto Internacional Amílcar Cabral Concourse Hall, 1º piso - P.O. Box 142"

