Hân-lō͘
Guā-māu
| Chō-piau-hē | Cheh-khùi | Le̍k |
|---|---|---|
| Chhun | ||
| 315° | Li̍p-chhun | 2 goe̍h 4 ji̍t kàu 5 ji̍t |
| 330° | Ú-súi | 2 goe̍h 18 ji̍t kàu 19 ji̍t |
| 345° | Keⁿ-ti̍t | 3 goe̍h 5 ji̍t kàu 6 ji̍t |
| 0° | Chhun-hun | 3 goe̍h 20 ji̍t kàu 21 ji̍t |
| 15° | Chheng-bêng | 4 goe̍h 4 ji̍t kàu 5 ji̍t |
| 30° | Kok-ú | 4 goe̍h 20 ji̍t kàu 21 ji̍t |
| Hā | ||
| 45° | Li̍p-hā | 5 goe̍h 5 ji̍t kàu 6 ji̍t |
| 60° | Siáu-boán | 5 goe̍h 21 ji̍t kàu 22 ji̍t |
| 75° | Bông-chéng | 6 goe̍h 5 ji̍t kàu 6 ji̍t |
| 90° | Hā-chì | 6 goe̍h 21 ji̍t kàu 22 ji̍t |
| 105° | Siáu-sú | 7 goe̍h 7 ji̍t kàu 8 ji̍t |
| 120° | Tāi-sú | 7 goe̍h 22 ji̍t kàu 23 ji̍t |
| Chhiu | ||
| 135° | Li̍p-chhiu | 8 goe̍h 7 ji̍t kàu 8 ji̍t |
| 150° | Chhù-sú | 8 goe̍h 23 ji̍t kàu 24 ji̍t |
| 165° | Pe̍h-lō͘ | 9 goe̍h 7 ji̍t kàu 8 ji̍t |
| 180° | Chhiu-hun | 9 goe̍h 23 ji̍t kàu 24 ji̍t |
| 195° | Hân-lō͘ | 10 goe̍h 8 ji̍t kàu 9 ji̍t |
| 210° | Sng-kàng | 10 goe̍h 23 ji̍t kàu 24 ji̍t |
| Tang | ||
| 225° | Li̍p-tang | 11 goe̍h 7 ji̍t kàu 8 ji̍t |
| 240° | Siáu-soat | 11 goe̍h 22 ji̍t kàu 23 ji̍t |
| 255° | Tāi-soat | 12 goe̍h 7 ji̍t kàu 8 ji̍t |
| 270° | Tang-chì | 12 goe̍h 21 ji̍t kàu 22 ji̍t |
| 285° | Siáu-hân | 1 goe̍h 5 ji̍t kàu 6 ji̍t |
| 300° | Tāi-hân | 1 goe̍h 20 ji̍t kàu 21 ji̍t |
Hân-lō͘ (寒露) sī 24 cheh-khùi chi it, tī chhiu-hun ê āu-thâu kap sng-kàng ê thâu-chîng.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |