Gustav Nyquist
Vzhled
| Gustav Nyquist | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Datum narození | 1. září 1989 (36 let) |
| Místo narození | Halmstad, Švédsko |
| Stát | Švédsko |
| Výška | 180 cm |
| Hmotnost | 83 kg |
| Držení hole | levá |
| Klubové informace | |
| Současný klub | Winnipeg Jets |
| Číslo | 14 |
| Pozice | pravé křídlo |
| Předchozí kluby | Malmö Redhawks University of Maine Grand Rapids Griffins Detroit Red Wings San Jose Sharks Columbus Blue Jackets Minnesota Wild Nashville Predators |
| Draft NHL | V roce 2008 jako 121. celkově týmem Detroit Red Wings |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| stříbro | 2014 Soči | Švédsko |
| Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
| bronz | MS 2014 | Švédsko |
| zlato | MS 2018 | Švédsko |
Gustav Nyquist (* 1. září 1989, Halmstad) je švédský hokejista hrající v severoamerické National Hockey League (NHL) za tým Winnipeg Jets.
Hráčská kariéra
[editovat | editovat zdroj]Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]| Ocenění | Sezóna / Rok | Ref. |
|---|---|---|
| Hockey East | ||
| Nováčkovský tým Hockey East | 2008/09 | [1] |
| Hobey Baker Memorial Award (finalista) | 2009/10 | [2] |
| První východní tým AHCA | 2009/10 | |
| První tým Hockey East | 2009/10 | [3] |
| První tým turnaje Hockey East | 2010 | [4] |
| První tým Hockey East | 2010/11 | [5] |
| Druhý východní tým AHCA | 2010/11 | |
| AHL | ||
| Nováčkovský Tým AHL | 2011/12 | [6] |
| První All-Star Tým AHL | 2012/13 | [7] |
Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v NHL – 1. listopadu 2011 (Detroit Red Wings proti Minnesota Wild)
- První asistence v NHL – 3. ledna 2011 (Dallas Stars proti Detroit Red Wings)
- První gól v NHL – 26. března 2012 (Detroit Red Wings proti Columbus Blue Jackets, kanadskému brankáři Steve Mason)
- První hattrick v NHL – 2. února 2014 (Washington Capitals proti Detroit Red Wings)
Klubová statistika
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
| 2006/07 | Malmö Redhawks | J20 | 42 | 21 | 23 | 44 | 57 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2007/08 | Malmö Redhawks | J20 | 24 | 11 | 20 | 31 | 20 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
| 2008/09 | University of Maine | HE | 38 | 13 | 19 | 32 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2009/10 | University of Maine | HE | 39 | 19 | 42 | 61 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | University of Maine | HE | 36 | 18 | 33 | 51 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | Grand Rapids Griffins | AHL | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Grand Rapids Griffins | AHL | 56 | 22 | 36 | 58 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Detroit Red Wings | NHL | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012/13 | Grand Rapids Griffins | AHL | 58 | 23 | 37 | 60 | 34 | 10 | 2 | 5 | 7 | 19 | ||
| 2012/13 | Detroit Red Wings | NHL | 22 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 2013/14 | Grand Rapids Griffins | AHL | 15 | 7 | 14 | 21 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Detroit Red Wings | NHL | 57 | 28 | 20 | 48 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014/15 | Detroit Red Wings | NHL | 82 | 27 | 27 | 54 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2015/16 | Detroit Red Wings | NHL | 82 | 17 | 26 | 43 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2016/17 | Detroit Red Wings | NHL | 76 | 12 | 36 | 48 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | Detroit Red Wings | NHL | 82 | 21 | 19 | 40 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Detroit Red Wings | NHL | 62 | 16 | 33 | 49 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | San Jose Sharks | NHL | 19 | 6 | 5 | 11 | 4 | 20 | 1 | 10 | 11 | 0 | ||
| 2019/20 | Columbus Blue Jackets | NHL | 70 | 15 | 27 | 42 | 16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2021/22 | Columbus Blue Jackets | NHL | 82 | 18 | 35 | 53 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2022/23 | Columbus Blue Jackets | NHL | 48 | 10 | 12 | 22 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2022/23 | Minnesota Wild | NHL | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| 2023/24 | Nashville Predators | NHL | 81 | 23 | 52 | 75 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2024/25 | Nashville Predators | NHL | 57 | 9 | 12 | 21 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2024/25 | Minnesota Wild | NHL | 22 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NHL celkově | 863 | 209 | 322 | 531 | 210 | 83 | 6 | 24 | 30 | 18 | ||||
Reprezentace
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Švédsko | ZOH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Švédsko | MS | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 2016 | Švédsko | MS | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 2018 | Švédsko | MS | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Senioři celkově | 33 | 15 | 4 | 19 | 14 | ||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Gustav Nyquist na anglické Wikipedii.
- ↑ Hockey East Announces 2008–09 All-Rookie Team. www.hockeyeastonline.com. Hockey East, 18 March 2009. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04.
- ↑ Wisconsin's Blake Geoffrion wins Hobey Baker Award [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-14.
- ↑ UNH'S Butler, Maine's Nyquist Headline Hockey East All-Star Selections. www.hockeyeastonline.com. Hockey East, 18 March 2010. Dostupné online [cit. 18 March 2010].
- ↑ 2013-14 Hockey East Media Guide. issuu.com. Dostupné online.
- ↑ Hockey East Announces 2010-2011 All-Star Teams. www.hockeyeastonline.com. Hockey East, 17 March 2011. Dostupné v archivu pořízeném z originálu.
- ↑ 2011-12 AHL All-Rookie Team announced [online]. American Hockey League, 4 April 2012 [cit. 2012-04-04]. Dostupné online.
- ↑ First and Second All-Star Teams announced [online]. American Hockey League, 11 April 2013 [cit. 2013-04-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-03.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Gustav Nyquist na Wikimedia Commons - Gustav Nyquist na X
- Gustav Nyquist – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Gustav Nyquist – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Gustav Nyquist – statistiky na NHL.com
- Gustav Nyquist v databázi Olympedia (anglicky)
Kategorie:
- Narození 1. září
- Narození v roce 1989
- Narození v Halmstadu
- Švédští lední hokejisté
- Švédští hokejoví útočníci
- Švédští stříbrní olympijští medailisté
- Stříbrní olympijští medailisté v ledním hokeji
- Hráči Columbus Blue Jackets
- Hráči Detroit Red Wings
- Hráči Minnesota Wild
- Hráči Nashville Predators
- Hráči San Jose Sharks
- Hráči Winnipeg Jets
- Hokejisté American Hockey League
- Hráči draftovaní Detroit Red Wings