Guntersblum
Guā-māu
| Guntersblum | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 49°47′50″N 8°20′44″E / 49.79722°N 8.34556°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Mainz-Bingen | ||
| Hiong | Rhein-Selz | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 16.71 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 88 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 3,752 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Guntersblum sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Mainz-Bingen Kūn Rhein-Selz Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
