Greux
Come che se vede
| Greux (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Vosgi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Neufchâteau | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 132 (2022) | ||||||||||
| Densità | 16,42 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Neufchâteau | ||||||||||
| Àrea | 8,04 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Mosa (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 264 m[2]-411 m[2]-323 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 88630 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Greux el xe on comun de 157 abitanti del departemento de Vosges che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Greux
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152791452 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
