Graus
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Graus | |
|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Stat | |
| Cumunità autonoma | |
| Provinzia | |
| Populazion | 3 400 ab. (2025)[1] |
| Geografia | |
| Coordinedes | 42°11'26"N, 0°20'18"E |
| Autëza | 542 m |
| Spersa | 299,8 km²[2] |
| Densità | 11,3 ab./km² |
| Auter | |
| Codesc de la posta | 22430 |
| Targa de l'auto | HU |
| Codesc INE | 22117 |
| Plata internet | graus |
| Cherta | |
Graus ie n chemun de la Spania te la provinzia de Huesca dl Aragon. Tl 2018 ovel na populazion de 3 420[3] ti cunfins dl chemun, sun na spersa de 299,785633 km².
Storia
[mudé | muda l codesc]Geografia
[mudé | muda l codesc]Referënzes
[mudé | muda l codesc]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". Instituto Nacional de Estadística (Spania). Trat ite ai 2019.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help) - ↑ https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Demographia: World Urban Areas Archived 3 mei 2018 te la Wayback Machine – Demographia, April 2018
