Gordon Crole-Rees
| Gordon Crole-Rees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordon Crole-Rees (Southend-on-Sea, 17 novembre 1883 – 9 giugno 1954) è stato un tennista britannico.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Partecipò a dieci edizioni consecutive di Wimbledon e sull'erba londinese raggiunse in tre diverse occasioni i quarti di finale nel doppio maschile mentre avanzò fino alla semifinale del doppio misto nel 1930 insieme a Phyllis King. Scese in campo anche alla prima edizione internazionale del Roland Garros dove raggiunse la semifinale nel doppio maschile in coppia con Cyril Eames.
Giocò tre finali consecutive al Surrey Grass Court Championships, dal 1925 al 1927, conquistando il titolo in due occasioni[1], vanta un titolo anche all'Irish Open nel 1927 sconfiggendo in quattro set il connazionale Pat Hughes.
Fece parte della squadra britannica di Coppa Davis dal 1925 al 1929 vincendo sette incontri sugli undici disputati.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Lexus Surbiton Trophy History, su lta.org.uk.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Gordon Crole-Rees, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Gordon Crole-Rees, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Gordon Crole-Rees, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Gordon Crole-Rees, su wimbledon.com, IBM Corp.
| Controllo di autorità | BNF (FR) cb17819179f (data) |
|---|