Gonzaga
Guā-māu
| Gonzaga | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Gonzaga tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 18°49′19″S 42°28′44″W / 18.82194°S 42.47889°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Minas Gerais | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 210.673 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 6,148 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 29.2/km2 | ||
Gonzaga sī ūi-tī Pa-se Minas Gerais chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
