Gombosszeg
Guā-māu
| Gombosszeg | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Gombosszeg tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 46°45′22″N 16°43′11″E / 46.75611°N 16.71972°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Zala | ||
| Koān† | Zalaegerszegi | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 2.16 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 50 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 23.15/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Gombosszeg sī Magyar Zala kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 36 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 37 lâng.