Gioia del Colle
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Pulla | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Bari | ||||
| Capital | Gioia del Colle | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 26.562 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 208,94 km² | ||||
| Altitud | 362 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Felip Neri | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 70023 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 080 | ||||
| Identificador ISTAT | 072021 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E038 | ||||
| Lloc web | comune.gioiadelcolle.ba.it | ||||
Gioia del Colle és un municipi italià, situat a la regió de la Pulla[1] i a la Ciutat metropolitana de Bari. L'any 2022 tenia 26.731habitants.[2]

D'origen altmedieval, té un castell grandiós, iniciat al segle xi i reconstruït per Frederic II (1230), amb murs massissos amb grans carreus i dues torres imponents.[3]
Fills il·lustres
[modifica]- Pietro Argento (1909-1994) director d'orquestra
Referències
[modifica]- ↑ «Gioia del Colle». A: Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia.
- ↑ «Popolazione residente al 1° gennaio» (en italià). Statistiche Istat. [Consulta: 5 febrer 2023].
- ↑ «Gioia del Colle». A: Enciclopedia Treccani (en italià). Roma: Treccani [Consulta: 4 febrer 2023].
