Geometry Dash
Aparença
| Publicació | ||
|---|---|---|
| Versions | ||
| Gènere | joc rítmic, videojoc de plataformes i arcade | |
| Disponible en | ||
| Característiques tècniques | ||
| Plataforma | Windows, macOS, Android, iOS i Windows Phone | |
| Motor | Cocos2d | |
| Modes | un jugador i multijugador | |
| Format | distribució digital i descàrrega digital | |
| Dispositiu d'entrada | pantalla tàctil, controlador de videojoc, ratolí i teclat d'ordinador | |
| Equip | ||
| Editor | RobTop Games | |
| Distribuidor | Google Play Games (en) | |
| Qualificacions | ||
| ||
Fonts de codi | ||
| Més informació | ||
| Lloc web | robtopgames.com (anglès) | |
| MobyGames | geometry-dash | |
| Steam | 322170 | |
| Id. Subreddit | geometrydash | |
|
| ||
| Portada | |
Geometry Dash es un videojoc desenvolupat a Suècia per part de Robert Topala i publicat per la seva companyia "RobTop Games".RobTop Games.[1] És un "Pay to Play" del 2013 tot-hi que hi ha versions gratuïtes del joc com per exemple Geometry Dash Lite i altres. El joc conté 26 nivells oficials i més de 97 milions de nivells fets pels jugadors. Cada nivell té música pròpia. El joc inclou editors de nivells, mapes, monedes ocultes i diversos icones i modes de joc.[1]
Referències
[modifica]- ↑ 1,0 1,1 «Track of the Day: 'Geometry Dash' by Robert Topala», 24-08-2017.