General Salgado
Guā-māu
	
	
| General Salgado | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
| 
 | |||
|  | |||
| General Salgado tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 20°38′52″S 50°21′39″W / 20.64778°S 50.36083°W | |||
| Kok-ka |  Pa-se | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | São Paulo | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 493.3 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 418 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 10,669 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 21.6/km2 | ||
General Salgado sī ūi-tī Pa-se São Paulo chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
 
	



