Geiselbach
Aspect
| Geiselbach | |||
| — comună din Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°07′N 9°12′E / 50.117°N 9.200°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă | Unterfranken | ||
| District | Aschaffenburg | ||
| Subdiviziuni locale | 2 sate | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Marianne Krohnen[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 9,5 km² | ||
| Altitudine | 274 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 2.126 locuitori | ||
| - Densitate | 223,79 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 63826 | ||
| Prefix telefonic | 06024 | ||
| Număr de înmatriculare auto | AB | ||
| Prezență online | |||
| geiselbach.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Geiselbach este o comună aflată în districtul Aschaffenburg, landul Bavaria, Germania.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Geiselbach la Wikimedia Commons
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], arhivat din original la , accesat în
