Garbolc
Apparence
| Garbolc | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine septentrionale) |
||
| District (járás) |
Fehérgyarmat | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Nagy Roland (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 4976 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 44 | ||
| Démographie | |||
| Population | 124 hab. () | ||
| Densité | 17 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 57′ 00″ nord, 22° 52′ 00″ est | ||
| Superficie | 726 ha = 7,26 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,3 %, Tsiganes 21,7 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 7,7 %, grecs-catholiques 11,9 %, réformés 76,2 %, autres confessions 2,8 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | garbolc.asp.lgov.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Garbolc est un village et une commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.
