Gaiserwald
Come che se vede
| Gaiserwald (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton San Gało | ||||
| Sircoscrision del canton San Gało | San Gało | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 8 360 (2018) | ||||
| Densità | 661,39 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 12,64 km² | ||||
| Altitùdene | 650 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 9030 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 071 | ||||
| Còdaze BFS | 3442 | ||||
| Sito web | gaiserwald.ch | ||||
|
| |||||
Gaiserwald el xe on comun del distreto de San Gało che el fa parte del canton San Gało in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gaiserwald
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 235500124 · GND (DE) 4092598-5 · WorldCat Identities (EN) 235500124 |
|---|
