Furukubo Kenzi
| 這篇文章有漢字兮版本。 參考這篇文章兮漢字版本。 |
| Furukubo Kenji (Kó͘-kiú-pó Kiān-jī) 古久保 健二 | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
|
Chhut-sì: 1964 nî 6 goe̍h 23 ji̍t (61 hòe) | |||
| |||
| Ji̍t-pún Chit-pāng Chho͘-chhù chhut-sài | |||
| 1985 nî 4 goe̍h 10 hō, tī Kīn-thih Béng-gû | |||
| Chòe-āu Ji̍t-pún Chit-pāng chhut-sài | |||
| 2002 nî 9 goe̍h 9 hō, tī Tāi-pán Kīn-thih Béng-gû | |||
| Ji̍t-pún Chit-pāng sò͘-kì thóng-kè (chì 2002 nî ûi-chí) | |||
| Táⁿ-kek-lu̍t | 0.204 | ||
| An-táⁿ | 378 | ||
| Choân-lûi-táⁿ | 38 | ||
| Táⁿ-tiám | 186 | ||
| Thau-luí | 8 | ||
| Tūi-ngó͘ | |||
|
Kiû-oân sî-kî
Kàu-liān sî-kî
| |||
| Seng-gâi cheng-chhái piáu-hiān kah ti̍t-chióng | |||
|
Kiû-oân sî-kî | |||
Kó͘-kiú-pó Kiān-jī (Ji̍t-pún-gí:
Seng-gâi
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Kó͘-kiú-pó ê chit-pāng seng-gâi tī Ji̍t-pún Chit-pāng Tāi-pán Kīn-thih Béng-gû hāu-le̍k 18-nî, 2002 nî kiû-kùi kiat-sok liáu-āu ín-thè. Ín-thè liáu-āu tam-jīm Kīn-thih jī-kun tâu-pó͘ kàu-liān (2003 nî-2004 nî), Tiong-ji̍t Liông jī-kun pó͘-chhiú kàu-liān (2005 nî-2008 nî), Ióng-lo̍k-to Ìⁿ-á jī-kun tâu-pó͘ kàu-liān (2009 nî-2012 nî), O͘-le̍k-sū it-kun tâu-pó͘ kàu-liān (2013 nî-2014 nî), Hân-kok Chit-pāng Hân-hôa Eng it-kun tâu-pó͘ kàu-liān (2015 nî[1]), Tang-pak Lo̍k-thian Kim-chiū it-kun tâu-pó͘ kàu-liān (2016 nî[2]-2018 nî[3]). 2019 nî kàu 2021 nî, tit-tio̍h Tiong-hôa Chit-pāng Hù-pang Hān-chiòng ê iau-chhiáⁿ kàu Tâi-oân tam-jīm Hù-pang it-kun pó͘-chhiú kàu-liān. 2022 nî khai-sí tī Lo̍k-thian Thô-oân tam-jīm it-kun siú-se̍k kàu-liān[4].
2022 nî 5 goe̍h 28, Lo̍k-thian Thô-oân chóng-kàu-liān Chan Hô-khu khak-chín COVID-19, só͘-í Kó͘-kiú-pó Kiān-jī tāi-lí nn̄g-tiôⁿ pí-sài ê chóng-kàu-liān, it-ti̍t kàu 6 goe̍h 6 hō Chan Hô-khu chóng-kàu-liān kái-tû keh-lî. Tān-sī tī 6 goe̍h 8 hō, Kó͘-kiú-pó mā khak-chín COVID-19[5].
2023 nî 11 goe̍h 29 khai-sí chiap-thè Chan Hô-khu tam-jīm it-kun chóng-kàu-liān, sī Lo̍k-thian Thô-oân kiû-thoân thâu-chi̍t-ê Ji̍t-che̍k chóng-kàu-liān, mā-sī kè Tāi-tiân Tok-su (大田卓司) í-āu, Thô-oân tūi-sú tē-jī-ūi gōa-che̍k chóng-kàu-liān[6].
2025 nî 11 goe̍h 9 hō, Lo̍k-thian Thô-oân soan-pò͘ Kó͘-kiú-pó Kiān-jī sià-jīm it-kun chóng-kàu-liān[7].
Chit-pāng Seng-gâi Sêng-chek
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Táⁿ-kek Sêng-chek
[siu-kái | kái goân-sí-bé]| Nî-tō͘ | Kiû-tūi | Chhut-sài | Táⁿ-sò͘ | An-táⁿ | Hőng-bú-láng | Táⁿ-tiám | Thau-luí | Sa̋n-sín | Sì-sí | Lúi-táⁿ-sò͘ | Siang-sat | Táⁿ-kek-lu̍t | Chiōⁿ-lúi-lu̍t | Tn̂g-táⁿ-lu̍t | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Kīn-thih | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| 1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| 1987 | 28 | 34 | 10 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | .294 | .306 | .353 | .658 | |
| 1988 | 29 | 48 | 8 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 | 14 | 0 | .167 | .184 | .292 | .475 | |
| 1989 | 65 | 105 | 18 | 2 | 6 | 0 | 27 | 10 | 27 | 3 | .171 | .241 | .257 | .499 | |
| 1990 | 33 | 44 | 11 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | 19 | 1 | .250 | .271 | .432 | .703 | |
| 1991 | 69 | 164 | 37 | 3 | 11 | 1 | 39 | 8 | 53 | 4 | .226 | .262 | .323 | .585 | |
| 1992 | 78 | 174 | 36 | 4 | 17 | 0 | 49 | 17 | 58 | 1 | .206 | .277 | .333 | .611 | |
| 1993 | 65 | 163 | 37 | 5 | 17 | 2 | 31 | 9 | 59 | 1 | .227 | .263 | .362 | .625 | |
| 1994 | 87 | 193 | 39 | 6 | 26 | 1 | 67 | 9 | 67 | 8 | .202 | .236 | .347 | .584 | |
| 1995 | 113 | 299 | 57 | 3 | 35 | 2 | 89 | 20 | 85 | 4 | .191 | .241 | .284 | .525 | |
| 1996 | 67 | 150 | 31 | 4 | 18 | 0 | 52 | 14 | 50 | 3 | .207 | .271 | .333 | .604 | |
| 1997 | 79 | 136 | 39 | 2 | 11 | 0 | 37 | 9 | 58 | 0 | .287 | .331 | .426 | .758 | |
| 1998 | 58 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | .061 | .114 | .061 | .175 | |
| 1999 | 51 | 80 | 15 | 3 | 10 | 0 | 27 | 10 | 27 | 2 | .188 | .278 | .338 | .615 | |
| 2000 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .125 | .000 | .125 | |
| 2001 | 53 | 100 | 14 | 0 | 8 | 0 | 32 | 7 | 19 | 1 | .140 | .193 | .190 | .383 | |
| 2002 | 45 | 114 | 20 | 3 | 10 | 0 | 34 | 2 | 32 | 0 | .175 | .190 | .281 | .470 | |
| Ha̍p-kè | 18-tang | 943 | 1854 | 378 | 38 | 186 | 8 | 541 | 124 | 588 | 30 | .204 | .252 | .317 | .569 |
Siú-pī Sêng-chek
[siu-kái | kái goân-sí-bé]| Nî- tō͘ |
pó͘-chhiú | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chhì-ha̍p | Khì-tô͘-sò͘ | Hú thau-lúi | Thau-lúi chhì | Chó͘-chí-lu̍t | |
| 1985 | 12 | 4 | 4 | 0 | .000 |
| 1986 | 4 | 2 | 2 | 0 | .000 |
| 1987 | 28 | 20 | 12 | 8 | .400 |
| 1988 | 26 | 12 | 9 | 3 | .250 |
| 1989 | 61 | 28 | 17 | 11 | .393 |
| 1990 | 31 | 23 | 16 | 7 | .304 |
| 1991 | 69 | 47 | 33 | 14 | .298 |
| 1992 | 78 | 60 | 39 | 21 | .350 |
| 1993 | 64 | 56 | 36 | 20 | .357 |
| 1994 | 86 | 47 | 25 | 22 | .468 |
| 1995 | 112 | 104 | 71 | 33 | .317 |
| 1996 | 66 | 59 | 40 | 19 | .322 |
| 1997 | 78 | 49 | 35 | 14 | .286 |
| 1998 | 58 | 22 | 20 | 2 | .091 |
| 1999 | 51 | 40 | 29 | 11 | .275 |
| 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 2001 | 51 | 33 | 29 | 4 | .121 |
| 2002 | 45 | 38 | 34 | 4 | .105 |
| Ha̍p-kè | 924 | 645 | 452 | 193 | .299 |
Chóng-kàu-liān Sî-kî
[siu-kái | kái goân-sí-bé]| Nî-tō͘ | Kiû-tūi | Miâ-chhù | Chhut-sài | Sèng-tiûⁿ | Hô-kio̍k | Pāi-tiûⁿ | Sèng-lu̍t | Sèng-chha | Pī-chù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lo̍k-thian Thô-oân | – | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | – | Tāi-lí |
| 2024 | 3 | 120 | 62 | 1 | 57 | .521 | 7.5 | Kùi-āu-sài (1-3 su hō͘ Thóng-it) | |
| 2025 | 3 | 120 | 62 | 1 | 57 | .521 | 7.5 | Tâi-oân Tōa-sài koan-kun | |
| Ha̍p-kè: 2-tang | 242 | 125 | 2 | 115 | .521 | ||||
Chù-kha
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ óa-im: Hu-lú-khú-bó͘ Khiàn-jì
Chham-khó Chu-liāu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ 西本、立石コーチらハンファを退団 Archived 2022-06-08 at the Wayback Machine.デイリースポーツ2015年10月8日配信
- ↑ 新任コーチに関して Archived 2020-09-30 at the Wayback Machine.楽天公式サイト2015年10月13日配信
- ↑ コーチ契約に関して Archived 2020-11-24 at the Wayback Machine. 楽天公式サイト2018年10月14日配信
- ↑ "樂天桃猿教練團底定 古久保健二接首席教練". ETtoday. 2021-12-22. goân-loē-iông tī 2021-12-24 hőng khó͘-pih. 2021-12-24 khòaⁿ--ê.
- ↑ 蘇志畬 (2022-06-08). "猿隊教頭才剛回歸 首席古久保健二快篩陽性". 聯合報. goân-loē-iông tī 2022-06-08 hőng khó͘-pih. 2022-06-08 khòaⁿ--ê.
- ↑ "樂天桃猿撤換總教練曾豪駒 古久保健二接任". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2023-12-04. 2023-11-30 khòaⁿ--ê.
- ↑ 楊舒帆 (2025-11-09). "樂天桃猿剛拿總冠軍拋震撼彈 古久保健二卸下一軍總教練". ETtoday. 2025-11-09 khòaⁿ--ê.
Gōa-pō͘ Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tâi-oân Pāng-kiû Wiki-koán:古久保健二(Hàn-gí)
| chêng-jīm: Chan Hô-khu |
Lo̍k-thian Thô-oân chóng-kàu-liān 2024 nî-2025 nî |
kè-jīm: ' |
| Chióng-hāng | ||
|---|---|---|
| chêng-jīm: Pêng-iá Hūi-it |
Tiong-hôa Chit-pāng Chòe-ka Chóng-kàu-liān 2025 nî |
kè-jīm: Hiān-jīm |