Fully
Come che se vede
| Fully (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vałexe | ||||
| l canton Vałeze | Martigny | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 8 759 (2018) | ||||
| Densità | 231,72 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 37,8 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Rodano | ||||
| Altitùdene | 461 m-471 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1926 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VS | ||||
| Prefiso tełefònego | 027 | ||||
| Còdaze BFS | 6133 | ||||
| Sito web | fully.ch | ||||
|
| |||||
Fully el xe on comun del distreto de Martigny che el fa parte del canton Vałexe in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fully
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 141972589 · LCCN (EN) n85366668 · GND (DE) 4353593-8 · WorldCat Identities (EN) n85-366668 |
|---|
