Frankfort
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «Frankfort (desambiguació)». |
| Tipus | ciutat dels Estats Units, capital d'estat o regió insular dels Estats Units i seu de comtat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Estat federat | Kentucky | ||||
| Comtat | comtat de Franklin | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 28.602 (2020) | ||||
| Llars | 11.913 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 39,025505 km² | ||||
| Aigua | 2,0593 % (1r abril 2010) | ||||
| Banyat per | riu Kentucky | ||||
| Altitud | 155 m | ||||
| Creació | 1786 | ||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Frankfort, Kentucky (en) | Layne Wilkerson | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40601, 40602, 40603, 40604, 40618, 40619, 40620, 40621 i 40622 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 502 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | frankfort.ky.gov | ||||
Frankfort és la capital de l'estat de Kentucky, als Estats Units.
Segons el cens de 2000, la seva població era de 27.741 habitants, i segons el de 2010, de 25.527 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «2010 Census Data». Arxivat de l'original el 2013-10-16. [Consulta: 16 agost 2011].
