Frank Richter
Vzhled
| Frank Richter | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Frank Richter (1980) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum narození | 9. ledna 1952 (73 let) | |||||||||||||||||||||||||||
| Místo narození | Kamenec (Horní Lužice) | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 71 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Klubové informace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konec hráčské kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice | útočník | |||||||||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentace | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | |||||||||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||||||||||||||||||||
Frank Richter (* 5. ledna 1952, Kamenec (Horní Lužice)) je bývalý východoněmecký fotbalista, útočník, reprezentant Východního Německa (NDR).
Fotbalová kariéra
[editovat | editovat zdroj]Ve východoněmecké oberlize hrál za Dynamo Drážďany a BSG Stahl Riesa, nastoupil ve 132 ligových utkáních a dal 20 gólů. V letech 1971, 1973, 1976, 1977 a 1978 získal s Dynamem Drážďany mistrovský titul a v letech 1971 a 1977 východoněmecký fotbalový pohár. V Poháru mistrů evropských zemí nastoupil v 7 utkáních a dal 4 góly a v Poháru UEFA nastoupil ve 20 utkáních a dal 3 góly. Za reprezentaci Východního Německa (NDR) nastoupil v letech 1971-1973 v 7 utkáních a dal 1 gól.
Ligová bilance
[editovat | editovat zdroj]| Ročník | Zápasy | Góly | Klub |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Dynamo Drážďany | |
| 23 | 2 | Dynamo Drážďany | |
| 20 | 4 | Dynamo Drážďany | |
| 19 | 6 | Dynamo Drážďany | |
| 4 | 0 | Dynamo Drážďany | |
| 13 | 2 | Dynamo Drážďany | |
| 9 | 0 | Dynamo Drážďany | |
| 5 | 1 | Dynamo Drážďany | |
| 10 | 0 | Dynamo Drážďany | |
| 13 | 4 | Dynamo Drážďany | |
| 5 | 0 | Dynamo Drážďany | |
| 3 | 0 | Dynamo Drážďany | |
| 20 | 11 | BSG Stahl Riesa | |
| 6 | 0 | BSG Stahl Riesa | |
| CELKEM I. liga | 132 | 20 |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Frank Richter na Wikimedia Commons - National Football Teams
- Worldfootball.net
- FDGB-Pokal
