Fort Wayne
Guā-māu
| Fort Wayne | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 41°04′50″N 85°08′21″W / 41.08056°N 85.13917°W | |||
| Kok-ka | Bí-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Indiana | ||
| Bīn-chek | |||
| - Chhī-khu | 204.92 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 204.48 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 0.4 km2 | ||
| - To͘-hōe-khu | 350.30 km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 3,554 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 247 m | ||
| Jîn-kháu (2007) | |||
| - Chhī-khu | 251,247 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,006.1/km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 570,779 | ||
Fort Wayne sī Bí-kok Indiana tē-2 toā ê siâⁿ-chhī, pâi tī Indianapolis āu-piah.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |