Forstfeld
Aparença
| Forschfald | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat nació | Reich alemany | ||||
| Territori | Alsàcia-Lorena | ||||
| Districte | Baixa Alsàcia | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 810 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,9 km² | ||||
| Altitud | 120 m-111 m-129 m-115 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 67480 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | forstfeld.fr | ||||
Forstfeld (en alsacià Forschfald) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament del Baix Rin. L'any 1999 tenia 591 habitants.
Forma part del cantó de Bischwiller, del districte de Haguenau-Wissembourg i de la Comunitat de comunes del Pays Rhénan.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 452 | 456 | 511 | 561 | 591 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001- | Robert Heimlich |
