Formula One 2000
Tampilan
| Formula One 2000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirilis | |||||||||
| Genre | permainan video balapan | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Penilaian | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Formula One 2000 merupakan permainan video yang berbasis dari seri balap mobil Formula Satu yang dikembangkan dan dirilis oleh Studio 33 dan Tarantula Studios. Game ini dirilis pada 6 Oktober 2000 untuk konsol PlayStation. Game ini juga menjadi satu-satunya game F1 yang dirilis untuk konsol genggam Game Boy Color.
Sirkuit
[sunting | sunting sumber]Seluruh sirkuit yang digunakan di musim F1 2000 ada di game ini, termasuk sirkuit Indianapolis Motor Speedway yang saat itu termasuk kedalam sirkuit baru di kalender F1.
| No. | Negara | Sirkuit | Panjang (m) | Tikungan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne | 5303 | 16 | |
| 2 | Interlagos | 4309 | 15 | |
| 3 | Imola | 4959 | 17 | |
| 4 | Silverstone | 5141 | 17 | |
| 5 | Catalunya | 4727 | 13 | |
| 6 | Nürburgring | 4556 | 13 | |
| 7 | Monte Carlo | 3370 | 25 | |
| 8 | Montreal | 4361 | 13 | |
| 9 | Magny-Cours | 4250 | 19 | |
| 10 | A1-Ring | 4326 | 10 | |
| 11 | Hockenheim | 6825 | 16 | |
| 12 | Hungaroring | 3975 | 13 | |
| 13 | Spa-Francorchamps | 6963 | 24 | |
| 14 | Monza | 5793 | 11 | |
| 15 | Indianapolis | 4192 | 13 | |
| 16 | Suzuka | 5821 | 20 | |
| 17 | Sepang | 5543 | 15 | |
