Forio
Come che se vede
| Forio (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Canpania | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Nàpułi | ||||
| Capitałe | Forio (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 17 437 (2023) | ||||
| Densità | 1 333,1 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 13,08 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 16 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de giugno) | ||||
| Patrono | San Vito de Łucania | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 80075 | ||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 081 | ||||
| ID ISTAT | 063031 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D702 | ||||
| Sito web | comune.forio.na.it | ||||
|
| |||||
Forio el xe un comun itałian de 16 597 abitanti[2]. El xe inte ła sità metropułitana de Nàpułi inte ła rejon Canpania e el se estende so na area de 13,08 km²[3]. L'abità el xe situà a 16 metri s.l.m. El confina co i comuni de Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Serrara Fontana.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Forio
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 240517981 · LCCN (EN) n93077736 · GND (DE) 4381880-8 · WorldCat Identities (EN) n93-077736 |
|---|
