Forges-la-Forêt
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Zona | Zona de defensa e de seguridade do oeste | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Ille e Vilaine | ||||
| Distrito | arrondissement of Fougères-Vitré (en) | ||||
| Cantón | canton of Retiers (en) | ||||
| Capital | Q49350332 | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 265 (2022) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 6,04 km² | ||||
| Altitude | 90 m-70 m-111 m-95 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 35640 | ||||
| Fuso horario | |||||
Forges-la-Forêt (en bretón: Gorelioù-ar-C'hoad) é unha comuna francesa do departamento de Ille e Vilaine, na Bretaña.
Demografía
[editar | editar a fonte]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 316 | 287 | 267 | 275 | 242 |
| Dende 1962 : Poboación sen dobres contas | |||||
Administración
[editar | editar a fonte]| Período | Nome | Partido |
|---|---|---|
| 1999- | Albert Drouet |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Forges-la-Forêt |
