Forbes Global 2000
Forbes Global 2000 e списък на 2000 най-големи в света публични компании според списание Forbes. Най-голямата компания в класацията за 2023 г. е американската банка JPMorgan Chase. В списъка влизат общо 611 компании от САЩ, 346 от Китай и 192 от Япония. Общият приход на всичките 2000 компании през 2023 г. за пръв път надминава 50 трилиона щ.д., чистата им печалба общо възлиза на 4,4 трилиона, активите – 231 трилиона, пазарната капитализация – 74 трилиона.[1]
Съставяне на рейтиранеа
[редактиране | редактиране на кода]Най-големите компании в света се оценяват въз основа на четири показателя – приходи, нетна печалба, активи (отчетени за последните 12 месеца) и пазарна капитализация на компаниите.[2][3] Средноаритметичната стойност на местата, заети в четирите списъка, е избрана като интегрален показател, според който дружествата се класират в крайната класация.
Данните за ключовите показатели се предоставят от консолидираните финансови отчети, по правило, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, както и със стандартите на GAAP. В рейтиранеа обаче не са посочени стандартите, използвани от дружествата.
2024
[редактиране | редактиране на кода]20-те най-големи компании, цифрите са в милиарди щатски долари.
| № | Компания | Основана, година |
Приоритетен отрасъл |
Приход | Печалба | Активи | Пазарна стойност |
Служители |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | Банкиране, финанси | 252,9 | 50,1 | 4090,7 | 588,1 | 309 926 | |
| 2 | 1955 | Конгломерат | 369,0 | 73,4 | 1070,0 | 899,1 | 396 500 | |
| 3 | 1933 | Добив на нефт и газ, нефтохимия | 489,1 | 117,0 | 661,5 | 1919,3 | 70 000 | |
| 4 | 1984 | Банкиране, финанси | 223,9 | 50,4 | 6586,0 | 215,2 | 419 252 | |
| 5 | 1998 | Банкиране, финанси | 183,3 | 25,0 | 3273,8 | 307,3 | 213 000 | |
| 6 | 1994 | Търговия | 590,7 | 37,7 | 531,0 | 1922,1 | 1 525 000 | |
| 7 | 1954 | Банкиране, финанси | 199,8 | 47,0 | 5403,8 | 187,5 | 376 871 | |
| 8 | 1975 | IT | 236,6 | 86,2 | 484,3 | 3123,1 | 221 000 | |
| 9 | 1951 | Банкиране, финанси | 193,5 | 37,4 | 5833,0 | 170,9 | 451 003 | |
| 10 | 2015 | IT | 317,9 | 82,4 | 407,4 | 2177,7 | 182 502 | |
| 11 | 1937 | Автомобилостроене | 311,9 | 34,2 | 595,4 | 274,9 | 372 817 | |
| 12 | 1976 | IT, електроника | 381,6 | 100,4 | 337,4 | 2911,5 | 161 000 | |
| 13 | 1912 | Банкиране, финанси | 173,3 | 32,1 | 4657,1 | 145,7 | 306 931 | |
| 14 | 1999 | Добив на нефт и газ, нефтохимия | 331,9 | 32,8 | 377,9 | 536,7 | 62 000 | |
| 15 | 1865 | Банкиране, финанси, застраховане | 144,9 | 22,2 | 3000,5 | 166,5 | 221 000 | |
| 16 | 1852 | Финанси | 120,1 | 18,8 | 1959,2 | 212,9 | 226 000 | |
| 17 | 1907 | Добив на нефт и газ, нефтохимия | 289,7 | 17,9 | 402,0 | 228,5 | 106 000 | |
| 18 | 1999 | Добив на нефт и газ, нефтохимия | 399,1 | 22,7 | 388,1 | 177,6 | 375 803 | |
| 19 | 1977 | Застраховане | 379,5 | 15,4 | 284,2 | 482,9 | 440 000 | |
| 20 | 1962 | Търговия | 657,3 | 18,9 | 254,1 | 521,1 | 2 100 000 |
Източници
[редактиране | редактиране на кода]- ↑ The World’s Largest Public Companies // Forbes. Архивиран от оригинала на 2019-10-02. Посетен на 2023-07-07. (на английски)
- ↑ Вот компания какая // Архивиран от оригинала на 2020-01-27.
- ↑ В рейтиране Forbes Global 2000 вошли 25 российских компаний // Ведомости. Архивиран от оригинала на 2020-01-27. Посетен на 2020-01-27. (на руски)