Fora
Appearance
	
	
| Repabliki ya Fora République française
                       | 
       ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
        ||||||
![]()  | 
       ||||||
| Toropo Kgolo and Toropo ye kgolokgolo  | Paris | |||||
| Maleme a semmušo | Sefora | |||||
| Demonym | Mafora | |||||
| Mmušo | UN | |||||
| Area | ||||||
| - | Palomoka | 674,843 km2 (40th) 260,558 sq mi  | 
       ||||
| Palo ya Badudi | ||||||
| - | estimate | 61,875,822 | ||||
| Time zone | CET (UTC+1) | |||||
| - | Summer (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
| O otlela ka lehlakoreng | go la go ja | |||||
| Calling code | 33 | |||||
| Internet TLD | .fr | |||||
Fora (Sefora: France; Sezulu: iFulansi) ke naga yeo e lego lefasaneng la Europa. E na le badudi ba 61,875,822.
