Florida, Chile
Aspect
| Florida | |||
| — Târg și comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 36°49′S 72°40′V / 36.817°S 72.667°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bío Bío | ||
| Provincie | Concepción | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Juan Vergara Reyes | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 608,6 km² | ||
| Altitudine | 259 m.d.m. | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 8.916 locuitori | ||
| - Urbană | 3.875 locuitori | ||
| - Rurală | 6.302 locuitori | ||
| Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
| - Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
| Prefix telefonic | (+56) 41 | ||
| Prezență online | |||
| Municipality of Florida GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Florida este un târg și comună din provincia Concepción, regiunea Bío Bío, Chile, cu o populație de 8.916 locuitori (2012) și o suprafață de 608,6 km2.[1] Este situat la 42 km de orașul Concepción.
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b es „National Statistics Institute”. Accesat în .
- ^ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- es „Municipality of Florida”. Accesat în .
