Filottrano
Apparenza
| Filottrano | |
| Nomu ufficiali: | Filottrano |
|---|---|
| Riggiuni: | Marche |
| Pruvincia: | Ancona (PE) |
| Cuurdinati: | 43°26'3.91"N, 13°21'0.90"E Ammustra ntâ mappa |
| Superfici: | 71,2 km² |
| Abbitanti: | 9353 |
| Dinzitati: | 131,36 ab./km² |
| Cumuni cunfinanti: | Appignano (MC), Cingoli (MC), Jesi, Montefano (MC), Osimo, Santa Maria Nuova |
| CAP: | 60024[1] |
| Prifissu telefònicu: | +071 |
| Situ ufficiali: | http://www.comune.filottrano.an.it/ |
Filottrano è nu cumuni dâ pruvincia di Ancona. Havi na pupulazzioni di 9'353[ abbitanti.
Note
[cancia | cancia lu còdici]| Capuluòchi dû Marchi | ||
|---|---|---|
| Ancona | Àsculi Picenu | Fermu | Macirata | Pèsaru | Urbinu | ||