Ferrari FF
Aparência
Este artigo não cita fontes confiáveis. (julho de 2019) |
| Ferrari FF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||
| Produção | 2011 — 2016 | |||
| Fabricante | Ferrari | |||
| Montagem | Maranello, | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Superdesportivo | |||
| Carroceria | Freio de tiro | |||
| Designer | Pininfarina | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | V12 6.262 cc 660cv | |||
| Transmissão | Embreagem dupla de 7 velocidades | |||
| Layout | Motor central dianteiro, tração nas quatro rodas | |||
| Modelos relacionados | Porsche Panamera Mercedes CL 65/63AMG | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4,907 mm (193,2 pol) | |||
| Entre-eixos | 2,990 mm (117,7 pol.) | |||
| Largura | 1,953 mm (76,9 pol.) | |||
| Altura | 1,379 mm (54,3 pol) | |||
| Peso | 1,880 kg (4.145 lb) | |||
| Consumo | 15,4 l/100km | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
A FF ("Ferrari Four") é um modelo Grand tourer da Ferrari equipado com motor V12. Foi apresentada na edição de 2011 do Salão de Genebra e tem a proposta de acomodar confortavelmente quatro adultos e sua bagagem. É o primeiro modelo de tração nas quatro rodas da Ferrari. O estilo do corpo foi descrito como um freio de tiro , um tipo de carro esportivo hatchback / estate com duas portas. O FF tem uma velocidade máxima de 335 km / h (208 mph) e acelera de 0 a 100 km / h (62 mph) em 3,7 segundos. A Ferrari afirma que o FF era o automóvel de quatro lugares mais rápido do mundo quando foi lançado ao público. O FF custa US $ 300.000, com 800 sendo produzidos durante o primeiro ano.
Ver também
[editar | editar código]| Tipo | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Motor frontal | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| America | 330 | 365 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 | California | California T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | FF | GTC4Lusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor central | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 GTS | 308 GTS | 208 | F355 | F430 | F458 | F488 GTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | F12 Berlinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercarro | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | LaFerrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari World · Categoria:Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

