Ferrari F2007
| Ferrari F2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||
| Produção | 2007 | |||
| Fabricante | Ferrari | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Aldo Costa Nicholas Tombazis | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Ferrari 056 2.400cc V8 | |||
| Transmissão | 7 marchas sequenciais | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4545 mm | |||
| Entre-eixos | 3135 mm | |||
| Largura | 1796 | |||
| Altura | 959 mm | |||
| Peso | 600 kg | |||
| Consumo | 1/2 Litro por Km | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O F2007 é o modelo da Ferrari da temporada de 2007 da Fórmula 1. Condutores: Felipe Massa e Kimi Räikkönen. Durante a temporada, o carro se mostrou irregular perto das McLarens.
Em setembro de 2007, a FIA pune a McLaren em US$ 100 milhões pelo caso de espionagem,[1] que envolveu a equipe no acesso de informações sigilosas da Ferrari. Com a punição em dinheiro, a escuderia inglesa perde todos pontos conquistados e foi excluída no campeonato. Sem a escuderia rival, o time de Maranello torna-se campeão de construtores com uma dobradinha (1-2) no GP da Bélgica (três provas de antecedência).[2]
Na fase final da temporada, Räikkönen faz um grande esforço e conquista o título no GP do Brasil, após estar 7 pontos atrás do então líder, Lewis Hamilton.
Resultados[3]
[editar | editar código](legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pontos | Posição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | ||||||||||
| 2007 | F2007 | Ferrari 056 V8 | B | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | DSQ | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | Ret | 2 | 6 | 3 | 2 | 204* | 1° | |||
| 6 | 1 | 3 | 3 | Ret | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | Ret | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1* | |||||||||
* Campeão da temporada
Referências
- ↑ «McLaren perde pontos, US$ 100 mi e só». Folha UOL. Consultado em 14 de setembro de 2007
- ↑ «Raikkonen vence e dá título a Ferrari». Folha UOL. Consultado em 17 de setembro de 2007
- ↑ «Ferrari F2007» (em inglês). STATS F1

