Felizburgo
Guā-māu
| Felizburgo | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Felizburgo tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 16°38′20″S 40°45′39″W / 16.63889°S 40.76083°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Minas Gerais | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 593.962 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 786 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 6,887 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 11.6/km2 | ||
Felizburgo sī ūi-tī Pa-se Minas Gerais chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
