Exeter
Skak / Schake
Exeter
| Stoot | Ferianigt Köningrik | |
|---|---|---|
| Hoodstääd faan | Devon | |
| Leit diar uun | • Devon • Devon • Exeter | |
| Tidjsoon | UTC±0 | |
| Histoorisk graafskap | Devon | |
| Geograafisk koordinaaten | 50°43′32″N 3°31′37″W | |
| Mäfulger faan | Creative Cities Network | |
| Iinwenertaal | 124.180 | |
| Hööchde auer NN | 7 meeter | |
| Sasterkomuun | Bad Homburg vor der Höhe, Rennes, Terracina, Jaroslawl (Steed) | |
| Bedüüden dootem | Beloogerang faan Exeter 1068, Beloogerang faan Exeter 630, Exeter Blitskriich 1942 | |
| Grate | 27,3 kwadrootkilomeeter | |
| Postkääntaal | EX1-EX6 | |
| Wääbsteed | exeter.gov.uk | |
| Föörwool | 01392 | |
| OS ploonkwadroot | SX919925 | |

Exeter [ˈɛksɪtə] as en stääd an en city uun't groofskap Devon, Süüd Waast Ingelun mä knaap 130.000 iinwenern. Hat as ferwaltangsteed faan't ferwaltangsgroofskap Devon.