Evesham
Aparença
| Tipus | vila, parròquia civil d'Anglaterra i ciutat de mercat | |||
|---|---|---|---|---|
| Epònim | Eof (en) | |||
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Regne Unit | |||
| País | Anglaterra | |||
| Regió | West Midlands | |||
| Comtat no metropolità | Worcestershire | |||
| Districte no metropolità | Wychavon | |||
| Població humana | ||||
| Població | 27.684 (2021) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 1.601,32 ha | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | WR11 | |||
| Fus horari | ||||
| Prefix telefònic | 01386 | |||
| Altres | ||||
| Agermanament amb | ||||
| Lloc web | evesham.uk.com | |||
Evesham (/ˈiːv(ɪ)ʃəm, ˈiːsəm/[1]) és una ciutat del Districte d'Autoritat Local de Wychavon (comtat de Worcestershire, Anglaterra, Regne Unit), amb una població d'uns 22.000 habitants.
Referències
[modifica]- ↑ BBC Pronouncing Dictionary of British Names.
