Esteio
Guā-māu
| Esteio | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Esteio tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 29°51′39″S 51°10′44″W / 29.86083°S 51.17889°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Rio Grande do Sul | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 27.543 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 11 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 83,846 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 3,044.2/km2 | ||
Esteio sī ūi-tī Pa-se Rio Grande do Sul chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).

