Espartinas
Come che se vede
| Espartinas (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Sevija | ||||||||||
| Capitałe | Espartinas | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 16 482 (2024) | ||||||||||
| Densità | 716,61 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | espartinero ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | notary district of Seville (en) | ||||||||||
| Àrea | 23 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 132 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Espartinas | Domingo Salado Jiménez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 41807 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 41040 | ||||||||||
| Sito web | espartinas.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Espartinas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Sevija, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Espartinas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeespartinas.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734684 · BNE (ES) XX460285 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734684 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
