Endrőc
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Endrőc Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Baranya | ||||
| Distret | Distret de Szigetvár | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°55′37.56″N 17°46′10.24″E / 45.9271°N 17.76951°E | ||||
| OSM | 575211 | ||||
| Superfix | 1 133 km² | ||||
| Abitants | 314 ab. (1º genar 2025) | ||||
| Densitaa | 0.28 ab./km² | ||||
| Confin | Marócsa, Teklafalu e Bürüs | ||||
| Fus orari | Central European Time, UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 73 | ||||
| Codex postal | 7973 | ||||
| Localizazion | |||||
Endrőc a l'è un comun del Distret de Szigetvár, cont una popolazzion de 314 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Endrőc