Ende Koān
Guā-māu
| Ende | |||
| — Koān — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Khu-he̍k | Nusa Tenggara | ||
| Séng | Tang Nusa Tenggara | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 2,046.5 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 41 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 264,618 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 129.3/km2 | ||
Ende sī Ìn-tō͘-nî-se-a Nusa Tenggara Tang Nusa Tenggara ê chi̍t ê koān.
