Egra
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Ungaria | ||||
| Provincie dell'Ungheria (it) | provincia di Heves (it) | ||||
| Distretti dell'Ungheria (it) | Distretto di Eger (it) | ||||
| Cavedałe de | provincia di Heves (it) Individual Constituency Heves County No. 1 (en) Distretto di Eger (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 48 686 (2025) | ||||
| Densità | 527,82 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 92,24 km² | ||||
| Bagnà da | Eger Stream (en) | ||||
| Altitùdene | 165 m | ||||
| Dati istòreghi | |||||
| Avegnimento ciave | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Ákos Vágner (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | HU-EG[1] | ||||
| Còdaze postałe | 3300 e 3304 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 36 | ||||
| Còdaze KSH | 20491 | ||||
| Sito web | eger.hu | ||||
|
| |||||
Egra, (ong. Eger, tod. Erlau, tur. Eğri, slk. Jáger), la xe na cità del nord de l'Ongaria, de su par zó 56 000 persone, cavologo de la provinzia de Heves.
Zeografia
[canbia | canbia el còdaxe]La cità la sorze inte la val del fiume Egra (afluente de drita del Tibisco), intra i Monti Mátra a ovest, e el massizzo del Bükk a est.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Egra
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 123152524 · LCCN (EN) n80065868 · GND (DE) 4015304-6 · WorldCat Identities (EN) n80-065868 |
|---|
- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
