Dynamic Duo
外观
	
	
|  | 
| Dynamic Duo 다이나믹듀오 | |
|---|---|
|  | |
| 组合 | |
| 英文名 | Dynamic Duo | 
| 国籍 |  韩国 | 
| 职业 | 歌手 | 
| 音乐类型 | 嘻哈、Rap | 
| 出道地点 | 韓國 | 
| 经纪公司 | Amoeba Culture | 
| 现任成员 | |
| Chioza Gaeko | |
| Dynamic Duo | |
| 諺文 | 다이나믹듀오 | 
|---|---|
| 文观部式 | Dainamikdyuo | 
| 马-赖式 | Tainamiktyuo | 
Dynamic Duo是一個韓國嘻哈歌唱組合。於2004年出道,並於同年的5月19日推出首張專輯《Taxi Driver》。
成員列表
[编辑]| 成員列表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝名 | 本名 | 出生日期 | ||||
| 漢字 | 諺文 | 羅馬拼音 | 漢字 | 韓文 | 羅馬拼音 | |
| Chioza | 최자 | Chioza | 崔宰豪 | 최재호 | Choi Jaeho | 1980年3月17日  韩国首爾特別市江南區 | 
| Gaeko | 개코 | Gaeko | 金尹星 | 김윤성 | Kim Yoonsung | 1981年1月14日  韩国首爾特別市江南區 | 
音樂作品
[编辑]正規專輯
[编辑]| 專輯 | 專輯資料 | 曲目 | 
|---|---|---|
| 1th | 《Taxi Driver》 
 | 曲目 
 | 
| 2nd | 《Double Dynamite》 
 | 曲目 
 | 
| 3rd | 《Love Is Enlightened》 
 | 曲目 disc 1 [Love Is Enlightened] 
 disc 2 [Love Is Enlightened] 
 | 
| 4th | 《Last Days》 
 | 曲目 
 | 
| 5th | 《Band Of Dynamic Brothers》 
 | 曲目 
 | 
| 6th 1/2 | 《Dynamic Duo 6th Digilog 1/2》 
 | 曲目 
 | 
| 6th 2/2 | 《DYNAMICDUO 6th DIGILOG 2/2》 
 | 曲目 
 | 
| 7th | 《Lucky Numbers》 
 | 曲目 
 | 
| 8th | 《Grand Carnival》 
 | 曲目 
 | 
| 9th | 《OFF DUTY》 
 | 曲目 | 
| 10th | 《2 Kids On The Block》 
 | 曲目 
 | 
綜藝節目
[编辑]固定演出
[编辑]| 播出日期 | 電視台 | 節目名稱 | 備註 | 
| 2017年6月30日-2017年9月1日 | Mnet | Show Me The Money 6 | 導師 | 
| 2018年11月3日- | MBC | Under Nineteen | 導師 | 
| 2020年5月29日—2020年7月10日 | tvNMnet | Voice Korea 2020 | 導師 | 
| 2020年10月16日-2020年12月8日 | Mnet | Show Me The Money 9 | 導師 | 
| 2021年10月1日—2021年12月3日 | Mnet | Show Me The Money 10 | 導師 | 
| 2022年7月30日—2022年10月8日 | KBS | Listen Up | MC | 
嘉賓
[编辑]| 播出日期 | 電視台 | 節目名稱 | 備註 | 
| 2011年9月4日 | SBS | Running Man | |
| 2012年3月18日 | SBS | Running Man | Gaeko | 
| 2012年4月15日 | SBS | You & I | |
| 2012年8月19日 | SBS | Running Man | Gaeko | 
| 2013年8月23日 | SBS | Super Match | |
| 2013年10月12日、26日、 11月2日 | MBC | 無限挑戰 | Gaeko | 
| 2013年12月22日 | SBS | Runnning Man | 特別出演 | 
| 2014年10月31日 | KBS | 我是男人 | |
| 2015年6月28日 | MBC | 神秘音樂秀:蒙面歌王 | Gaeko | 
| 2015年10月27日 | JTBC | Two Yoo Project - Sugar Man | |
| 2015年11月19日 | Mnet | 看見你的聲音 3 | |
| 2016年7月25日 | SBS | DISCO | 崔子 | 
| 2016年9月23日 | KBS2 | 姐姐們的Slam Dunk | |
| 2016年11月12、19日 | MBC | 無限挑戰 | Gaeko | 
| 2016年12月31日 | MBC | 無限挑戰 | Gaeko | 
| 2017年2月28日 | MBC | Video Star | |
| 2017年6月28日 | KBS | 偶像戲劇工作團 | |
| 2017年12月6日 | tvN | 週三美食匯 | |
| 2018年4月7、14、21、28日 | KBS | 1%的友情 | 崔子 | 
| 2018年4月26日、5月3日 | KBS | Happy Together | |
| 2018年6月7日 | tvN | 人生酒館 | |
| 2018年10月31日 | JTBC | 請給一頓飯Show | |
| 2019年9月7日 | MBC | 玩什麼好呢 | |
| 2019年9月8日、22日 | tvN | Player | |
| 2019年9月15日 | MBC | 眾籌 | Gaeko | 
| 2021年9月11日 | tvN | 驚人的星期六 | Gaeko | 
| 2022年5月6日 | MBC | 我獨自生活 | Gaeko *Code Kunst部分 | 
| 2022年6月7日、14日 | JTBC | 新Festa | |
| 2022年9月25日 | MBC | 幫我找房子吧 | |
| 2022年10月22、26日 | tvN | 肩膀舞要跳到什麼時候啊2 | Gaeko | 
| 2022年11月25日 | MBC | 我獨自生活 | *Code Kunst部分 | 
演唱會
[编辑]- Dynamic Duo單獨演唱會
| 日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 | 
| LUCKY MOMENT with Dynamic Duo | ||
|---|---|---|
| 2013年11月23-24日 | 首爾 | 首爾奧林匹克公園奧林匹克大廳 | 
| 2013年11月30日 | 釜山 | BEXCO | 
| 2013年12月7日 | 大邱 | 慶北大學禮堂 | 
| 2016 Dynamic Duo 單獨演唱會 | ||
| 2016年7月23-24日 | 首爾 | BLUESKYSQURESAMSUNGCARD廳 | 
| 2016年7月30日 | 釜山 | KBS釜山廳 | 
| 2016年7月31日 | 光州 | 光州文化藝術會館劇院 | 
| 2016年8月5日 | 大田 | 忠南大學Jeongsimhwa廳 | 
| 2016年8月6日 | 大邱 | 慶北大學禮堂 | 
- Dynamic Duo參加的其他演唱會
| 日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 | 
| 2013年8月24-25日 | 2013 KCON《M!Countdown What's Up LA》演唱會 | 洛杉磯紀念體育場 | 
| 2013年10月26日 | 2013勇氣百倍演唱會 | 順天鄉大學校大運動場 | 
獎項
[编辑]大型頒獎禮獎項
[编辑]| 年份 | 獎項 | 
|---|---|
| 2006 | 
 | 
| 2007 | 
 | 
| 2009 | 
 | 
| 2013 | 
 | 
音樂節目獎項
[编辑]| 年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 獲獎歌曲 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 7月10日 | MBC Music | Show Champion | BAAAM | 1位(Champion Song) | 
| 2013年 | 7月11日 | Mnet | M! Countdown | BAAAM | 1位 | 
| 2013年 | 7月12日 | KBS | Music Bank | BAAAM | 1位 | 
| 2013年 | 7月13日 | MBC | Show! 音樂中心 | BAAAM | 1位 | 
| 2015年 | 11月26日 | Mnet | M! Countdown | Jam | 1位 | 
| 2015年 | 12月2日 | MBC Music | Show Champion | Jam | 1位(Champion Song) | 
 
	


