Duràs
Aparença
| Duras | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Òlt i Garona | ||||
| Districte | districte de Marmanda | ||||
| Cantó | Cantó de Duràs | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.206 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 20,17 km² | ||||
| Altitud | 28 m-128 m-70 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 47120 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | mairie-duras.fr | ||||
Duràs[1] (en francès Duras) és un municipi francès situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1971-1995 | Lucien Chollet | UDF |
| 1995-2001 | Jean-Marc Delmas | |
| 2001-2008 | Claude Donis | |
| 2008- | Bernadette Dreux | Divers droite-UMP |
Agermanaments
[modifica]Referències
[modifica]
