Drap
Aspekto
| Drap | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nico | ||
| Kantono | Contes | ||
| INSEE kodo | 06054 [+] | ||
| Poŝtkodo | 06340 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 5 484 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 990 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 45′ N, 7° 19′ O (mapo)43.7557.3213888888889Koordinatoj: 43° 45′ N, 7° 19′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 75 m [+] | ||
| Areo | 5,54 km² ( 554 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Drap (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marbordaj Alpoj (france Alpes-Maritimes, okcitane Aups Maritims), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 484 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nico kaj al la kantono Contes.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]- komunumoj de Alpes-Maritimes
- Drap - Cantaron (stacidomo)
- Halte de Fontanil – Lycée de Drap (stacidomo)






